Für exzellente Schichten
OXIDE
COTEC® bietet ein umfassendes Sortiment unterschiedlicher Oxide in hochreiner Form, speziell angepasst an die Anforderungen des PVD-Beschichtungsprozesses. Neben den herkömmlichen Verdampfungseigenschaften zeichnen sich unsere Oxide durch eine hohe Ausbeute und extreme Prozessstabilität aus und sind in kundenspezifischer Formulierung als Pulver, Granulat, Tablette oder Scheibe in unterschiedlichen Packungseinheiten erhältlich.
Zu jedem gelieferten Oxid erhalten Sie Qualitätsnachweise in Form von Zertifikaten und Datenblättern, die die exzellente Qualität des Produktes dokumentieren.
Hafniumoxide (HfO2)
Art.-Nr. | Formel | Reinheit | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|---|
04000AC | HfO2(+) | 99,85 % [<0,5% ZrO2] | Tablette | ø 14,5 x 9 mm | weiß |
04006AC | HfO2(+) | 99,85 % [<0,5% ZrO2] | Granulat | 1 – 2,8 mm | weiß |
04015AC | HfO2 | 99,9 % [<0,5% ZrO2] | Tablette | ø 20 x 5 mm | schwarz |
Mischoxide
Art.-Nr. | Formel | Reinheit | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|---|
07004AC | CrSiO | >99,9 % | Granulat | 1 – 3 mm | dunkelgrau |
06001AC | ID-C | Granulat | 1 – 3,5 mm | Ti-Pr-Oxid | |
06004AC | ITO | Granulat | 1 – 4 mm | In-Sn-Oxid, grün | |
06010AC | ITO | Granulat | 1 – 4 mm | In-Sn-Oxid, schwarz | |
06006AC | ITO | Tablette | ø7 x 5 mm | In-Sn-Oxid, grün | |
06015AC | ITO | 99,99 % | Granulat | 1 – 3 mm | In-Sn-Oxid, schwarz / dunkelgrau |
06020AC | ITO | >99,9 % | Tablette | ø 7,4 x 5 mm | In-Sn-Oxid, grün |
06023AC | ITO | >99,9 % | Tablette | ø 11 x 3 mm | In-Sn-Oxid, grün |
08004AC | SILA | Granulat | 1 – 5 mm | Si-Al-Oxid |
Nioboxide
Art.-Nr. | Formel | Reinheit | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|---|
09101AC | Nb2O5 (-) | 99,95 % | Granulat | 1 – 5 mm | |
09107AC | Nb2O5 | 99,99 % | Granulat | 1 – 3 mm | schwarz |
09110AC | NbO2 | 99,99 % | Granulat | 2 – 4 mm | schwarz |
09106AC | Niob-Titan-Oxid | Granulat | 1 – 3 mm | schwarz |
Hafnium-Oxid
Mischoxide
Niobium-Oxid
Hafnium-Oxid
Hafniumoxide (HfO2)
Art.-Nr. | Formel | Reinheit | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|---|
04000AC | HfO2(+) | 99,85 % [<0,5% ZrO2] | Tablette | ø 14,5 x 9 mm | weiß |
04006AC | HfO2(+) | 99,85 % [<0,5% ZrO2] | Granulat | 1 – 2,8 mm | weiß |
04015AC | HfO2 | 99,9 % [<0,5% ZrO2] | Tablette | ø 20 x 5 mm | schwarz |
Mischoxide
Mischoxide
Art.-Nr. | Formel | Reinheit | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|---|
07004AC | CrSiO | >99,9 % | Granulat | 1 – 3 mm | dunkelgrau |
06001AC | ID-C | Granulat | 1 – 3,5 mm | Ti-Pr-Oxid | |
06004AC | ITO | Granulat | 1 – 4 mm | In-Sn-Oxid, grün | |
06010AC | ITO | Granulat | 1 – 4 mm | In-Sn-Oxid, schwarz | |
06006AC | ITO | Tablette | ø7 x 5 mm | In-Sn-Oxid, grün | |
06015AC | ITO | 99,99 % | Granulat | 1 – 3 mm | In-Sn-Oxid, schwarz / dunkelgrau |
06020AC | ITO | >99,9 % | Tablette | ø 7,4 x 5 mm | In-Sn-Oxid, grün |
06023AC | ITO | >99,9 % | Tablette | ø 11 x 3 mm | In-Sn-Oxid, grün |
08004AC | SILA | Granulat | 1 – 5 mm | Si-Al-Oxid |
Niobium-Oxid
Nioboxide
Art.-Nr. | Formel | Reinheit | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|---|
09101AC | Nb2O5 (-) | 99,95 % | Granulat | 1 – 5 mm | |
09107AC | Nb2O5 | 99,99 % | Granulat | 1 – 3 mm | schwarz |
09110AC | NbO2 | 99,99 % | Granulat | 2 – 4 mm | schwarz |
09106AC | Niob-Titan-Oxid | Granulat | 1 – 3 mm | schwarz |
Siliziumoxide mit einer Reinheit von 99,99 %
Art.-Nr. | Formel | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|
08030AC | SiO2 | Granulat | 0,5 – 1 mm | |
08000AC | SiO2 | Granulat | 1 – 2 mm | |
08002AC | SiO2 | Granulat | 1 – 3 mm | |
08003AC | SiO2 | Granulat | 2,5 – 4 mm | |
07003AC | SiO | Granulat | 1 – 3 mm | |
07000AC | SiO | Granulat | 2 – 4 mm |
Titanoxide mit einer Reinheit von 99,5 %
Art.-Nr. | Formel | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|
10000AC | TiO (+) | Tablette | ø 9 x 3 mm | |
11002AC | TiO2(-) | Granulat | 0,5 – 3 mm | |
11004AC | TiO2(-) | Granulat | 0,5 – 3 mm | |
13000AC | Ti3O5 | Granulat | 1 – 3 mm | gesintert |
13006AC | Ti3O5 | Granulat | 0,1 – 3 mm | geschmolzen |
13007AC | Ti3O5 | Granulat | 0,1 – 1 mm | geschmolzen |
13009AC | Ti3O5 | Granulat | 1 – 3 mm | geschmolzen |
13002AC | Ti3O5 | Tablette | ø 10 x 5 mm | |
13015AC | Ti3O5 | Granulat | 0,7 – 5 mm | schwarz |
Yttriumoxide (Formel Y3O3) mit einer Reinheit von 99,99 %
Art.-Nr. | Formel | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|
14011AC | Y2O3 | Granulat | 2 – 6 mm | weiß |
Zirkonoxide mit einer Reinheit von 99,9 %
Art.-Nr. | Formel | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|
15003AC | ZrO2(+) | Granulat | 1 – 3 mm | weiß |
15010AC | ZrO2(+) | Tablette | ø 13 x 9 mm | weiß |
15009AC | ZrO2(+) | Tablette | ø 17 x 6 mm | weiß |
15006AC | ZrO2(+) | Tablette | ø 21 x 6 mm | weiß |
15001AC | ZrO2(-) | Tablette | ø 10 x 3 mm | schwarz |
15008AC | ZrO2(-) | Tablette | ø 14 x 10 mm | schwarz |
15002AC | ZrO2(-) | Tablette | ø 17 x 5 mm | schwarz |
15012AC | ZrO2(+) | Tablette | ø 21 x 8 mm | weiß |
15018AC | ZrO2(-) | Tablette | ø 13 x 10 mm | schwarz |
15021AC | ZrO2 | Tablette | ø 18 x 8 mm | weiß |
15025AC | ZrO2 | Granulat | 2 – 5 mm | schwarz |
15026AC | ZrO2 | Tablette | ø 20 x 5 mm | schwarz |
15027AC | ZrO2 | Tablette | ø 18 x 7 mm | weiß |
15034AC | ZrO2 | Tablette | ø 15 x 7 mm | weiß |
15036AC | ZrO2 | Tablette | ø 22 x 6,5 mm | weiß |
15037AC | ZrO2 | Tablette | ø 23 x 15 mm | weiß |
15038AC | ZrO2 | Tablette | ø 18 x 10 mm | weiß |
Siliziumoxide
Titanoxide
Yttrium-Oxide
Zirkoniumoxid
Siliziumoxide
Siliziumoxide mit einer Reinheit von 99,99 %
Art.-Nr. | Formel | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|
08030AC | SiO2 | Granulat | 0,5 – 1 mm | |
08000AC | SiO2 | Granulat | 1 – 2 mm | |
08002AC | SiO2 | Granulat | 1 – 3 mm | |
08003AC | SiO2 | Granulat | 2,5 – 4 mm | |
07003AC | SiO | Granulat | 1 – 3 mm | |
07000AC | SiO | Granulat | 2 – 4 mm |
Titanoxide
Titanoxide mit einer Reinheit von 99,5 %
Art.-Nr. | Formel | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|
10000AC | TiO (+) | Tablette | ø 9 x 3 mm | |
11002AC | TiO2(-) | Granulat | 0,5 – 3 mm | |
11004AC | TiO2(-) | Granulat | 0,5 – 3 mm | |
13000AC | Ti3O5 | Granulat | 1 – 3 mm | gesintert |
13006AC | Ti3O5 | Granulat | 0,1 – 3 mm | geschmolzen |
13007AC | Ti3O5 | Granulat | 0,1 – 1 mm | geschmolzen |
13009AC | Ti3O5 | Granulat | 1 – 3 mm | geschmolzen |
13002AC | Ti3O5 | Tablette | ø 10 x 5 mm | |
13015AC | Ti3O5 | Granulat | 0,7 – 5 mm | schwarz |
Yttrium-Oxide
Yttriumoxide (Formel Y3O3) mit einer Reinheit von 99,99 %
Art.-Nr. | Formel | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|
14011AC | Y2O3 | Granulat | 2 – 6 mm | weiß |
Zirkoniumoxid
Zirkonoxide mit einer Reinheit von 99,9 %
Art.-Nr. | Formel | Form | Abmessung | Info |
---|---|---|---|---|
15003AC | ZrO2(+) | Granulat | 1 – 3 mm | weiß |
15010AC | ZrO2(+) | Tablette | ø 13 x 9 mm | weiß |
15009AC | ZrO2(+) | Tablette | ø 17 x 6 mm | weiß |
15006AC | ZrO2(+) | Tablette | ø 21 x 6 mm | weiß |
15001AC | ZrO2(-) | Tablette | ø 10 x 3 mm | schwarz |
15008AC | ZrO2(-) | Tablette | ø 14 x 10 mm | schwarz |
15002AC | ZrO2(-) | Tablette | ø 17 x 5 mm | schwarz |
15012AC | ZrO2(+) | Tablette | ø 21 x 8 mm | weiß |
15018AC | ZrO2(-) | Tablette | ø 13 x 10 mm | schwarz |
15021AC | ZrO2 | Tablette | ø 18 x 8 mm | weiß |
15025AC | ZrO2 | Granulat | 2 – 5 mm | schwarz |
15026AC | ZrO2 | Tablette | ø 20 x 5 mm | schwarz |
15027AC | ZrO2 | Tablette | ø 18 x 7 mm | weiß |
15034AC | ZrO2 | Tablette | ø 15 x 7 mm | weiß |
15036AC | ZrO2 | Tablette | ø 22 x 6,5 mm | weiß |
15037AC | ZrO2 | Tablette | ø 23 x 15 mm | weiß |
15038AC | ZrO2 | Tablette | ø 18 x 10 mm | weiß |
Für nähere Informationen setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.